レールガイド Uvw 溝プーリーベアリング W2 W2X RM2zz
スライド レール ガイド UV W 溝プーリー ベアリング W2 W2X SSW2X RM2ZZ 速い詳細 仕様 1. 安価で高品質のベアリング 2. 提供される OEM サービス 3. 低騒音、長寿命 4. 組み立ての容易さ 5.
お問い合わせを送信してください説明
基本情報
モデル番号。 | W2X |
別れた | 分離されていない |
原産地 | 中国山東省(本土) |
輸送パッケージ | クライアントごとの要件に応じて |
商標 | 自然 |
起源 | 中国 |
HSコード | 8482200000 |
生産能力 | 50000個/月 |
製品説明
スライディングレールガイド UV W溝プーリーベアリング W2 W2X SSW2X RM2ZZ簡単な詳細
構造: | ディープグルーヴ | タイプ: | ボール | ブランド名: | YDまたはニュートラル |
ボアサイズ: | 4~22mm | 外径: | 14.84~75.39mm | モデル番号: | W4 W4X |
精度評価: | P0、 | シールタイプ: | オープン、2RS、ZZ | 行数: | 単一行 |
原産地: | 中国(本土) | V ベアリングの納品条件: | 海または空、速達で | v ベアリングの支払い条件: | T/T、ウェスタンユニオン、ペイパル |
Vベアリングの価格: | より競争力のある | V ベアリングの供給: | 在庫、大規模な生産能力 | v ベアリングのサンプル: | 利用可能 |
Vベアリングのパッキング: | ニュートラルスタンダードパッケージ | V ベアリングのサービス: | REMブランドまたはOEMサービス | Vベアリングの振動: | Z1V1、Z2V2、 |
Vベアリングのクリアランス: | C0、C2、C3 | Vベアリングの材質: | クロム/ステンレス鋼 |
仕様
1. 安価で高品質なベアリング
2. OEMサービスの提供
3. 低騒音、長寿命
4. 組み立てやすさ
5. 在庫あり
梱包と配送
A. 顧客の要求によると。
B.外側はカラーポリ袋+ボックス+カートン、工業標準の包装です。
配送詳細:ご注文確認後1~3営業日。 (金額により異なります)
応用
アキシアル荷重およびラジアル荷重が予想される場所への取り付け用
トルク伝達用のほとんどの部品に
家電製品、電動モーター、自動車部品
Wシリーズ V溝ベアリングサイズ:
指定 | A1 | A2 | 面取りr/min | 重さ | ||||||
退屈させる | 外径 | 幅 | んん | 負荷 | ||||||
んん | んん | んん | ||||||||